物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
492万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ
洗髪洗面化粧台
和室
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
陽当り良好
最上階
IT重説
☆オススメポイント☆
●3階建ての3階部分☆
●南採光で日当たり良好☆
●水回りが集中した間取りで家事動線バッチリ☆
●リフォームやリノベーションで自分好みにアレンジすることも可能☆
●コンビニ、ドラッグストア、飲食店などの商業施設が徒歩16分エリアに充実☆
●国道38号線至近で生活利便性良好☆
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
| 価格 | 150万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道帯広市東十三条南5丁目3番地6 | ||
| アクセス | JR根室本線『帯広』 徒歩37分 (約2945m) 十勝バス『【東13条5丁目】停』 徒歩1分 (約5m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.31㎡ | 所在階 | 3階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.61㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 32戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)11月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | 古田建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,000円/月 カースペース |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩20分 (約1528m) | 中学区 | 翔陽中学校 徒歩23分 (約1808m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,900円/月 | 修繕積立金 | 6,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート帯広東12条店 徒歩4分 (約300m) ジンギスカンどさんこ 徒歩9分 (約650m) そば処 匠 徒歩7分 (約530m) オベリベリ温泉 水光園 徒歩9分 (約650m) セブン-イレブン 帯広東10条南7丁目店 徒歩9分 (約700m) おびひろ ろまん亭 徒歩9分 (約680m) 麺屋 ぜん 徒歩12分 (約910m) ツルハドラッグ 帯広東9条店 徒歩15分 (約1150m) レストラン まなべ 徒歩15分 (約1180m) ほっともっと 帯広東6条店 徒歩21分 (約1640m) |
||
| 備考 | ●オリエンタルコーポ・3LDK中古分譲マンション☆ ●3階建ての3階部分☆ ●南採光で日当たり良好☆ ●水回りが集中した間取りで家事動線バッチリ☆ ●リフォームやリノベーションで自分好みにアレンジすることも可能☆ ●コンビニ、ドラッグストア、飲食店などの商業施設が徒歩16分エリアに充実☆ ●国道38号線至近で生活利便性良好☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4420951 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
492万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
































担当エージェント:小野 香津紀
―お問い合わせ先―
ご見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ白樺通 TEL・0155-67-8833】まで♪まずはお気軽にご相談下さい☆ご満足いただけるよう、精一杯ご提案させていただきます☆