物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
3,092万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
システムキッチン
バス
トイレ
洗髪洗面化粧台
照明器具
LDK15畳以上
出窓
フローリング
フローリング張替
納戸
シューズボックス
庭
南庭
シャッター車庫
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
内外装リフォーム後渡
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
2階建
整形地
IT重説
☆オススメポイント☆
●令和8年フルリフォーム予定☆
●南向きで日当たり良好☆
●収納豊富で痒い所に手が届く嬉しい間取り設計☆
●車庫付きで悪天候の日の駐車も安心☆
●お庭付きで家庭菜園やガーデニングも楽しめます☆
●スーパーやドラッグストアなどの商業施設が徒歩10分エリアに充実☆
●徒歩圏内に飲食店複数あり!その日の気分に合わせてお店を選べます☆
●小中学校・遊具付きの公園なども近くて子育て環境良好☆
●道道151号線至近で生活利便性良好☆
※外観写真はリフォーム前のものになります。
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
| 価格 | 2,750万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道帯広市西十九条南2丁目27-21(住表 14-12) | ||
| アクセス | JR根室本線『柏林台駅』 徒歩20分 (約1524m) 十勝バス『【柏林台通19条】停』 徒歩3分 (約223m) |
||
| 建物面積 | 公119.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年10月 外壁 【内装】2026年10月 壁、天井 ・床 ・他[照明器具取り替え] |
||
| 土地面積 | 公208.44㎡(63.05坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約16.0m 間口 約14.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 広陽小学校 徒歩12分 (約965m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩9分 (約649m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サツドラ帯広西19条店 徒歩4分 (約310m) ケンタッキーフライドチキン帯広白樺店 徒歩5分 (約340m) フクハラいっきゅう店 徒歩6分 (約410m) 焼肉きんぐ 帯広店 徒歩6分 (約440m) 北海道銀行 帯広西支店 徒歩6分 (約480m) モスバーガー帯広白樺通り店 徒歩8分 (約630m) セリア 帯広アイモール店 徒歩12分 (約910m) マクドナルド 帯広白樺通店 徒歩11分 (約840m) くら寿司 帯広店 徒歩11分 (約850m) セブン-イレブン 帯広栄通店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ●西19条南2丁目・4SLDK中古戸建☆ ●令和8年フルリフォーム予定☆ ●南向きで日当たり良好☆ ●ゆとりのある駐車スペースで複数台駐車可能☆ ●車庫付きで悪天候の日の駐車も安心☆ ●スーパーやドラッグストアなどの商業施設が徒歩10分エリアに充実☆ ●徒歩圏内に飲食店複数あり!その日の気分に合わせてお店を選べます☆ ●小中学校・遊具付きの公園なども近くて子育て環境良好☆ ●道道151号線至近で生活利便性良好☆ ※外観写真はリフォーム前のものになります。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4919803 | 取引態様 | 売主 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
3,092万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。



















―お問い合わせ先―
ご見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ帯広 TEL・0155-67-6005】まで♪まずはお気軽にご相談下さい☆ご満足いただけるよう、精一杯ご提案させていただきます☆