物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
4,322万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
コンロ三口
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
セントラルヒーティング
エアコン
LDK18畳以上
和室
出窓
シューズボックス
バルコニー
庭10坪以上
シャッター車庫
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
2階建
整形地
IT重説
☆オススメポイント☆
●敷地内に住宅2棟あり!2世帯での利用もオススメ☆
●土地面積310坪越えの広々敷地☆
●寒冷地向けエアコン「ズバ暖」完備で北海道の寒い冬も安心☆
●家中一定の温度を保てるセントラルヒーティングでヒートショック対策☆
●小さなお子様も安心な2Fトイレ☆
●お庭付きで家庭菜園やガーデニングも楽しめます☆
●駐車5台以上可能!来客時にも便利です☆
●車庫付きで悪天候の日の駐車も安心☆
●スーパー、コンビニ、飲食店などの商業施設が徒歩20分エリアに充実☆
●総合病院まで徒歩13分で急な体調の変化にも心強い☆
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
※土地4筆(合計約310坪)、西側住宅(約41坪)、東側住宅(約35坪)、お車約2台を収納可能な車庫(正確な台数は車種により変動あり)の4点を併せての販売となります。
※資料に掲載の情報は、西側住宅(住居表示11-34)の情報となります。東側住宅(住居表示13-9)の詳細については、弊社までお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道帯広市西二十二条南1丁目11-34、13-9(他2筆) | ||
| アクセス | JR根室本線『西帯広駅』 徒歩12分 (約899m) 十勝バス『【西11号団地】停』 徒歩3分 (約194m) |
||
| 建物面積 | 公137.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 東向5.01㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1026.29㎡(310.45坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約12.0m 間口 約23.63m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩17分 (約1296m) | 中学区 | 帯広第二中学校 徒歩21分 (約1627m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート帯広西21条店 徒歩6分 (約430m) セブンイレブン 帯広 西23南1丁目店 徒歩6分 (約470m) 100満ボルト 帯広西店 徒歩11分 (約850m) 開西病院 徒歩13分 (約1030m) 西帯広駅 徒歩12分 (約890m) インデアン 西21条店 徒歩12分 (約930m) ローソン 帯広 西23条南店 徒歩17分 (約1310m) 西帯広郵便局 徒歩16分 (約1220m) くら寿司 帯広店 徒歩18分 (約1420m) ぴあざ フクハラ 西帯広店 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 備考 | ●西22条南1丁目・4LDK&3SLDK中古戸建☆ ●敷地内に住宅2棟あり!2世帯での利用もオススメ☆ ●土地面積310坪越えの広々敷地☆ ●寒冷地向けエアコン「ズバ暖」完備で北海道の寒い冬も安心☆ ●家中一定の温度を保てるセントラルヒーティングでヒートショック対策☆ ●小さなお子様も安心な2Fトイレ☆ ●お庭付きで家庭菜園やガーデニングも楽しめます☆ ●駐車5台以上可能!来客時にも便利です☆ ●車庫付きで悪天候の日の駐車も安心☆ ●スーパー、コンビニ、飲食店などの商業施設が徒歩20分エリアに充実☆ ●総合病院まで徒歩13分で急な体調の変化にも心強い☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 ※土地4筆(合計約310坪)、西側住宅(約41坪)、東側住宅(約35坪)、お車約2台を収納可能な車庫(正確な台数は車種により変動あり)の4点を併せての販売となります。 ※資料に掲載の情報は、西側住宅(住居表示11-34)の情報となります。東側住宅(住居表示13-9)の詳細については、弊社までお気軽にお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4859559 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
4,322万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。













担当エージェント:浅井 信康
―お問い合わせ先―
ご見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ帯広 TEL・0155-67-6005】まで♪まずはお気軽にご相談下さい☆ご満足いただけるよう、精一杯ご提案させていただきます☆