物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
1,042万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
ガスコンロ付
温水洗浄便座
LDK15畳以上
全居室6畳以上
全居室収納
シューズボックス
サンルーム
シャッター車庫
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
整形地
IT重説
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道中川郡幕別町緑町 | ||
| アクセス | JR根室本線『幕別』 徒歩14分 (約1120m) 十勝バス『【新緑公園前】停』 徒歩2分 (約110m) |
||
| 建物面積 | 公158.69㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公336.78㎡(101.87坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約10.0m 間口 約18.71m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幕別小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 幕別中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 緑町クリニック 徒歩2分 (約110m) 幕別町民プール 徒歩6分 (約480m) 幕別町図書館 徒歩6分 (約480m) 美味しさ発見! デイリーショップヤマモト 徒歩11分 (約860m) フクハラ 幕別店 徒歩12分 (約940m) 幕別郵便局 徒歩16分 (約1210m) セイコーマート 幕別本町店 徒歩18分 (約1400m) 南町公園 徒歩14分 (約1080m) 幕別町役場 徒歩14分 (約1120m) 幕別町 町民会館 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | ●幕別町緑町エリア・4LDK 中古住宅 ●小・中学校まで徒歩約10分圏内☆ ●近隣に公園や病院・コミセンや図書館があり住環境良好☆ ●全居室6帖以上で収納付き☆ ●8帖の和室が3部屋・各居室が広々とした間取り☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 3620389 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
1,042万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































