物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
1,941万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
給湯
バス1坪以上
トイレ
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,599万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道河東郡音更町木野大通西2丁目 | ||
| アクセス | JR根室本線『帯広』 徒歩34分 (約2700m) すずらんバス『【木野大通西2丁目】停』 徒歩1分 (約70m) |
||
| 建物面積 | 公91.53㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【外装】2024年10月 外壁 ・屋根 【内装】2024年10月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公149.03㎡(45.08坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木野東小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 緑南中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 音更町立木野東小学校 徒歩11分 (約830m) セブンイレブン音更ひびき野店 徒歩13分 (約1030m) セイコーマート音更宝来西町店 徒歩15分 (約1140m) サツドラ音更宝来店 徒歩17分 (約1360m) 宝来中央公園 徒歩20分 (約1540m) セブンイレブン帯広啓北店 徒歩35分 (約2760m) ダイイチ啓北店 徒歩32分 (約2500m) セブンイレブン 帯広 西10条南1丁目店 徒歩28分 (約2230m) 十勝信用組合 啓北支店 徒歩31分 (約2430m) 帯広西十三条郵便局 徒歩34分 (約2690m) |
||
| 備考 | ●音更町木野大通西2丁目・4LDKリフォーム住宅☆ ●帯広市内・音更町内へのアクセス良好☆ ●商業までほど近く、生活に便利な立地☆ ●コンビニまで徒歩約2分☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 3906426 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
1,941万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。



















