物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,630万円 | 坪単価 | 坪5.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 北海道白糠郡白糠町西庶路東一条北2丁目 | ||
| アクセス | 町営バス【コミセン】停『徒歩』 徒歩4分 (約260m) |
||
| 土地面積 | 公991㎡(299.77坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 庶路学園 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 庶路学園 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 白糠町西庶路東1条北2丁目3-8 防草シート施工済 ●パワコン:エクソル5.5kw×9(計49.5kw) ●パネル:エクソル400w×176枚(計70.40kw) ●売電単価:15.4円(税込) ●年収実績:1324169円(2022/1~12入金分) ●利回り:8.12% ●価格内訳:土地280万/発電所1350万 ●発電開始日:2020/10/28 |
||
| 物件番号 | 3334927 | 取引態様 | 媒介 |




















