物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道江別市文京台南町 | ||
| アクセス | JR函館本線『大麻』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公462.18㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公460.47㎡(139.29坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ●コーポ若草I・コーポ若草IIの2棟販売 ●現状表面利回り:7.9% ●コーポ若草I 建築:昭和60年1月 コーポ若草II 建築:昭和62年3月 ●駐車場可能台数合計8台 ●灯油暖房 |
||
| 物件番号 | 3320062 | 取引態様 | 媒介 |
















