物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
592万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
シャワー
トイレ
照明器具
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
眺望良好
高層階
IT重説
☆オススメポイント☆
●エレベーター付きで階を跨いだ移動も便利☆
●8階建ての6階部分☆
●高層階で眺望良好☆
●スーパー、コンビニ、飲食店などの商業施設が徒歩16分エリアに充実☆
●総合病院まで徒歩1分で急な体調の変化にも心強い☆
●国道236号線至近で生活利便性良好☆
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
| 価格 | 250万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道帯広市東六条南10丁目1-2 | ||
| アクセス | JR根室本線『帯広』 徒歩17分 (約1287m) 十勝バス『【協会病院前】停』 徒歩1分 (約49m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 20.90㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 3.71㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 27戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柏小学校 徒歩6分 (約427m) | 中学区 | 翔陽中学校 徒歩6分 (約485m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,500円/月 | 修繕積立金 | 4,250円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 帯広協会病院 徒歩1分 (約50m) ほっともっと 帯広東6条店 徒歩1分 (約80m) インデアン 東5条店 徒歩4分 (約310m) ツルハドラッグ 帯広東9条店 徒歩7分 (約560m) レストラン まなべ 徒歩7分 (約540m) 麺屋 ぜん 徒歩11分 (約830m) セブン-イレブン 帯広東10条南7丁目店 徒歩13分 (約1020m) おびひろ ろまん亭 徒歩14分 (約1090m) カレーハウス アパッチ 徒歩13分 (約1040m) 岡書 帯広イーストモール店 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ●東6条南10丁目・ワンルーム分譲マンション☆ ●エレベーター付きで階を跨いだ移動も便利☆ ●8階建ての6階部分☆ ●高層階で眺望良好☆ ●スーパー、コンビニ、飲食店などの商業施設が徒歩16分エリアに充実☆ ●総合病院まで徒歩1分で急な体調の変化にも心強い☆ ●国道236号線至近で生活利便性良好☆ ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4508821 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
592万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
































担当エージェント:小野 香津紀
―お問い合わせ先―
ご見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ白樺通 TEL・0155-67-8833】まで♪まずはお気軽にご相談下さい☆ご満足いただけるよう、精一杯ご提案させていただきます☆