物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
1,622万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
照明器具
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室8畳以上
吹抜
複層ガラス
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
IT重説
☆オススメポイント☆
●約79.95坪の広々敷地☆
●二世帯での使用も可能☆
●部屋数の多いお家がご希望の方にもオススメ☆
●色んな箇所に収納豊富ですっきりとした部屋が叶う☆
●小中学校・こども園なども近くて子育て環境良好☆
●付近にはスーパーや飲食店もあり暮らし快適☆
●役場や銀行なども徒歩圏内で生活利便性良好☆
●国道38号線至近で休日のおでかけにも便利☆
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道中川郡幕別町寿町2-31 | ||
| アクセス | JR根室本線『幕別』 徒歩8分 (約606m) まくバス『【寿町】停』 徒歩3分 (約219m) |
||
| 建物面積 | 公173.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公264.33㎡(79.95坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幕別小学校 徒歩10分 (約801m) | 中学区 | 幕別中学校 徒歩12分 (約932m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美味しさ発見! デイリーショップヤマモト 徒歩9分 (約650m) フクハラ 幕別店 徒歩6分 (約420m) 南町公園 徒歩13分 (約990m) 幕別町図書館 徒歩8分 (約640m) 幕別町役場 徒歩7分 (約550m) 幕別町民プール 徒歩15分 (約1130m) 幕別郵便局 徒歩10分 (約770m) セイコーマート 幕別本町店 徒歩12分 (約960m) 緑町クリニック 徒歩14分 (約1090m) サンドラッグ 札内店 徒歩109分 (約8720m) |
||
| 備考 | ●幕別町寿町・中古戸建☆ ●約79.95坪の広々敷地☆ ●二世帯での使用も可能☆ ●部屋数の多いお家がご希望の方にもオススメ☆ ●色んな箇所に収納豊富ですっきりとした部屋が叶う☆ ●小中学校・こども園なども近くて子育て環境良好☆ ●付近にはスーパーや飲食店もあり暮らし快適☆ ●役場や銀行なども徒歩圏内で生活利便性良好☆ ●国道38号線至近で休日のおでかけにも便利☆ ※隣地の上水道の引き込み管が、敷地内を通過している地域となります。 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4111564 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
342万円
借入金額
1,622万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
値下げ物件























―お問い合わせ先―
ご見学のご予約、物件詳細のお問い合わせは【ハウスドゥ白樺通 TEL・0155-67-8833】まで♪まずはお気軽にご相談下さい☆ご満足いただけるよう、精一杯ご提案させていただきます☆