物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 8,366万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道河東郡音更町字東和西4線 | ||
| アクセス | 十勝バス 【音更8号】停『徒歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公9218.75㎡(2788.67坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約46.5m 間口 約35.15m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 0% / 0% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 音更小学校 徒歩32分 (約2500m) | 中学区 | 音更中学校 徒歩37分 (約2957m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 更地渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●敷地面積約9218.75㎡(約2788.67坪)☆ ●国道沿い☆バス停まで徒歩3分☆ ●資材置き場として☆ ●建築制限あり☆ ●セブンイレブン音更新通1丁目店まで徒歩約22分(距離約1472m)☆ ●音更北簡易郵便局まで徒歩約23分(距離約1770m)☆ |
||
| 物件番号 | 3167014 | 取引態様 | 媒介 |










