物件の特徴
主な特徴
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 北海道網走郡美幌町字野崎 | ||
| アクセス | 阿寒バス【野崎団地北】停『徒歩』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 公372㎡(112.53坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美幌小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 北中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 美幌町字野崎20-17 防草シート施工済 ●パワコン:デルタ5.9kw×2(計11.8kw) ●パネル:エクソル300w×56枚(計16.80kw) ●売電単価:23.1円(税込) ●年収実績:449734円(2022/1~12入金分) ●利回り:8.18% ●価格内訳:土地150万/発電所400万 ●発電開始日:2018/6/27 |
||
| 物件番号 | 3333208 | 取引態様 | 媒介 |





























