物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
物件概要
| 価格 | 1億5,600万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道帯広市東十二条南4丁目 | ||
| アクセス | 十勝バス【東12条4丁目】『徒歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公657.7㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2006年(平成18年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2022年11月 外壁 ・屋根 |
||
| 土地面積 | 公903㎡(273.15坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ●グループホーム一棟☆収益物件 ●サブリースで契約中(令和4年11月現在) 月額サブリース賃料:780,000円 年間サブリース賃料:9,360,000円 サブリース利回り:6.0% |
||
| 物件番号 | 3287828 | 取引態様 | 媒介 |










